SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2004-05-25(Tue) 赤外線キーの複製プロジェクト

  SVXには赤外線キーロックが付いているが、赤外線であるからして機構は赤外線リモコンと同じであろうと予測される。

  私は、先日からPC接続型の赤外線学習リモコンを制作している。早速、それに向かってキーを向けて赤外線信号を送ってみた。結果、なんの工夫もなくデータが取れるではないか。ついでにグラフ化してみるが、そんなに長い信号でもない。

  しかし、信号が正しく取れたかどうか確かめるため、2度3度データを取得すると、信号にバラつきがあることがわかった。よく見るとどうもノイズでなく、意図したバラつきが信号に含まれているようである。

  ということは、単なる信号一致の認証ではないのだろうか? 何度か同じ信号を送るとマズいことが起きるとか? とりあえず、今日はココまでである。