SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2015-09-05(Sat) E7突破

  これまでのイベントを甲でクリアしてきた手前、ゼヒ「甲3」の表示を得ようと思っていたのだが、ちょうど進めている工作があるせいか、あまりテンションが上がらない。途中で「乙」や「丙」に流れた挙句、だらだらと進めていたこともあって時間も迫ってきて、最終海域も「丙」を選択。最終日手前の今日になって、どうにかクリアに漕ぎつけた。

  画像の説明

  最終海域では、XとYを各3回以上S勝利するとボスが柔らかくなるというギミックがあるということだったが、そういう面倒くさいギミックはやめようよホント。結局、無視してボス直行を繰り返し、強引に撃破。

  結果として、楽しかったかというと……うーむ……惰性なのかなぁ。フムン、さすがにちょっと飽きてきたのかしらん。