SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2004-08-06(Fri) アナログメータ確認

  昨日の疲れもあって、今日は主に昼寝して過ごすが、大須のボントンで買ってきたジャンクのアナログメータをちょっと試す。

  画像の説明

  小さいほうが200円、大きいほうが300円。双方ともデータ不詳。ただし、小さいほうには「アカ/クロ 6V」「キイ/クロ 3V」というメモ書きがあったので、その電圧を加えてみるとよい感じに針が振れた。付いている抵抗器は2.12kと4.73k。これは簡単に使えそうだ。

  大きいほうはナゼか針がパネルに引っかかる。針が曲がっているのかと思ったら、パネルが湾曲して膨らみ、針が当たっていた。どうも、パネルを貼っていた接着剤の質が悪かったらしい。バラしてみると、針は軽快に動くようになった。どうせ、パネルは自分でデザインする予定だったのでサクッと捨てる。

  画像の説明

  さて、これをどう使うかだ。小さいほうはピコピコ動きっぱなしにする用途……そうだな、HDDのアクセスインジケータとかに使ったら面白いかも。大きいほうはサーバ負荷でも表示させてみるのも面白いかも。近々、工作を開始することにしよう。